| Invertebrate Lab | Land/Wetland Crab Information Web | Fiddler Crab Information Web | Freshwater Crab Information Web | 
| 無脊椎研究室 | 陸蟹/溼地蟹類資訊網 | 招潮蟹資訊網 | 淡水蟹資訊網 | 
| 
     Ocypodidae of the world (incl. fiddler & ghost crabs)  | 
    
     世界之沙蟹科 (含招潮蟹、沙蟹)  | 
  
| Family Ocypodidae | 沙蟹科 | 
| 
	Taiwan 台灣  | 
    Chinese Name 中文名稱  | 
  ||||
| Subfamily Ocypodinae | 沙蟹亞科 | ||||
| Ocypode ceratophthalmus | v | 角眼沙蟹 | |||
| Ocypode cordimanus | v | 心掌沙蟹 | |||
| Ocypode mortoni | 摩氏沙蟹 | ||||
| Ocypode sinensis | v | 中華沙蟹 | |||
| Ocypode stimpsoni | v | 斯氏沙蟹 | |||
| Subfamily Gelasiminae | 丑招潮亞科 | ||||
| Austruca annulipes | 環足南方招潮 | ||||
| Austruca bengali | 孟加拉南方招潮 | ||||
| Austruca lactea | v | 乳白南方招潮 | |||
| Austruca perplexa | v | 糾結南方招潮 | |||
| Austruca triangularis | v | 三角南方招潮 | |||
| Gelasimus borealis | v | 北方丑招潮 | |||
| Gelasimus jocelynae | v | 賈瑟琳丑招潮 | |||
| Gelasimus tetragonon | v | 四角丑招潮 | |||
| Gelasimus vocans | v | 呼喚丑招潮 | |||
| Tubuca acuta | v | 銳齒管招潮 | |||
| Tubuca arcuata | v | 弧邊管招潮 | |||
| Tubuca coarctata | v | 窄管招潮 | |||
| Tubuca dussumieri | v | 屠氏管招潮 | |||
| Tubuca forcipata | 鉗指管招潮 | ||||
| Tubuca paradussumieri | v | 擬屠氏管招潮 | |||
| Tubuca rosea | 玫瑰管招潮 | ||||
| Tubuca typhoni | 颱風管招潮 | ||||
| Paraleptuca boninensis | 小笠原擬瘦招潮 | ||||
| Paraleptuca crassipes | v | 粗腿擬瘦招潮 | |||
| Paraleptuca splendida | v | 麗彩擬瘦招潮 | |||
| Xeruca formosensis | v | 台灣旱招潮 | 
References
Shih, H.-T., Ng, P. K. L., Davie, P. J. F., Schubart, C. D., Türkay, M., Naderloo, R., Jones, D. & Liu, M.-Y. 2016. Systematics of the family Ocypodidae Rafinesque, 1815 (Crustacea: Brachyura), based on phylogenetic relationships, with a reorganization of subfamily rankings and a review of the taxonomic status of Uca Leach, 1814, sensu lato and its subgenera. Raffles Bulletin of Zoology 64: 139-175.
Copyright © 2021 Hsi-Te SHIH
| Invertebrate Lab | Land/Wetland Crab Information Web | Fiddler Crab Information Web | Freshwater Crab Information Web | 
| 無脊椎研究室 | 陸蟹/溼地蟹類資訊網 | 招潮蟹資訊網 | 淡水蟹資訊網 |